Management (São Tomé e Príncipe)
Organizational unit:
School of Social Sciences
duration: 4 semesters
120 ECTS (51 mandatory and 12 optative in UCS; )
data de acreditação: 30/07/2013
prazo de acreditação(anos): 6
prazo de acreditação(anos): 6
Establishment/DGES Codes: 0604/9295
Especialidade: Contabilidade
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10930 | Advanced Financial Accounting I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10932 | Entreprise Fiscality I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
Obrigatórias Alternativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10937 | Ethical M. Corporate Social Responsibility | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10931 | Advanced Financial Accounting II | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10933 | Entreprise Fiscality II | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
Especialidade: Empreendedorismo e Inovação
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10942 | Entrepreneurship | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10935 | Strategic Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10943 | Marketing and Innovation | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10944 | Firm Project | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10945 | Business Plan | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10946 | Internationalization and Innovation | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
Especialidade: Finanças
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10950 | Corporate Financial Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10951 | Investiments in Financial Assets | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Obrigatórias Alternativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10953 | Firms Valuation | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10955 | International Finance | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Obrigatórias Alternativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
Especialidade: Marketing
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10959 | Strategic Marketing | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10935 | Strategic Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10960 | Brand Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10961 | Marketing Research | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10962 | Integrated Marketing Communication | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10963 | Sales and Distribution | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
Especialidade: Organização e Sistemas de Informação
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10967 | Theory of Organization | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10935 | Strategic Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10968 | Information Systems Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10969 | Information Systems Planning | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10970 | Models and Decision Support Systems | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10971 | E- Governement and E- Business | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
Especialidade: Recursos Humanos
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10974 | Organizational Behavior | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10935 | Strategic Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10975 | Organizacional Change Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10976 | Models and Human Resources Policies | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| ECN10977 | Labor Law | Juridical Sciences | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10937 | Ethical M. Corporate Social Responsibility | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
Especialidade: Sector Público Administrativo
1st year
1st year - 1st semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10981 | Public A. and non-profit organisations | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10935 | Strategic Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10936 | Data Analysis for Business I | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10975 | Organizacional Change Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
1st year - 2nd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GES10982 | Public Management | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| ECN10983 | Administrative Law | Juridical Sciences | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10976 | Models and Human Resources Policies | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
| GES10938 | Research Methodology | Management | 6 | Semiannual | 156 | ||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (view options)
| |||||||||||||||||||||||
2nd year
2nd year - 3rd semester
| Code | Name | Scientific Area | ECTS | Duration | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| GES7510 | Project Seminar | Management | 3 | Semiannual | 78 |
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||
2nd year - 4th semester
| Dissertação | |||||
| Trabalho de Projeto | |||||
| Estágio | |||||



